Comisión de Cañones y Barrancos
Comisión de Publicaciones y Catalogación

En nuestra Comunidad tenemos grandísima variedad de Descenso de Cañones y Barrancos, tanto de carácter seco o torrencial, como acuático.
Nuestros descensos son ideales tras fuertes lluvias y en primavera, otoño o invierno. En verano muchos de ellos acusan estiaje.
Consideraremos cañones a cualquier actividad dentro del curso de un río ya sea activo o seco, diferenciando por tanto los cañones donde encontraremos agua de los que no, ya sea de manera fija o estacional.
En este mapa mostramos todos los cañones y barrancos catalogados permitidos, facilitando información tan importante como: donde aparcar, aproximaciones, regulaciones y permisos, descripción y salida,
En dicho mapa los colores indican la zona o provincia de los distintos descensos de cañones o barrancos. Estos colores son los siguientes:
- Azul: Serranía de Cuenca y otras áreas de Cuenca (a excepción de la parte del Alto Tajo).
- Verde: Guadalajara (incluyendo la parte del Alto Tajo de Cuenca).
- Morado: Albacete.
- Amarillo: Toledo y Ciudad Real.
Como usar este mapa desde tu dispositivo móvil En breve facilitaremos una explicación sobre cómo utilizar nuestros mapas desde el móvil para tener toda la información a mano. Se recomienda pulsar en ampliar mapa.
Cañones y Barrancos por provincias y sus correspondientes descripciones
Solo se muestran descensos permitidos por las administraciones medioambientales competentes
A tener en cuenta las Regulaciones y Permisos para Cañones y Barrancos
Este Inventario estará en constante actualización según la modificaciones marcadas por la admón. competente.
Pinchar en el Icono de PDF para descargar la Ficha y Descripción del Cañón o Barranco.
Pinchar en el Icono de «ubicaciones con línea discontinua» para ver ubicación precisa enlazada con «Wikiloc».
ALBACETE
| Nombre | Río | Localidad | Restricción, regulaciones y permisos |
| LIC HOCES DEL JÚCAR | |||
Barranco casas del cerro ![]() | Río Júcar | Casas del cerro | |
Barranco de Don Sancho ![]() | Río Júcar | Villa de Ves | |
Barranco La Gila o Tolosa ![]() | Río Júcar | La Gila | |
Barranco de Mingo-Andrés ![]() | Río Júcar | Villa de Ves | |
Barranco del Molinar o El Túnel ![]() | Río Júcar | Villa de Ves | |
Barranco del Santuario ![]() | Río Júcar | Villa de Ves | |
Barranco del Tranco del Lobo ![]() | Río Júcar | Villa de Ves | |
| Barranco de la Chiquera | Río Júcar | Villa de Ves | |
Barranco de Nogueras I ![]() | Río Júcar | Casas del Cerro | |
Barranco de Noguera II ![]() | Río Júcar | Casas del Cerro | |
| CALARES DEL RÍO MUNDO Y LA SIMA | |||
Barranco del Arroyo de los Marines ![]() | Río Tus | Yeste | |
| SIERRA DEL SEGURA | |||
| Cañón Cuesta Empedrada | Río Segura | Yeste | |
| Salto de la Fuensanta | Río Segura | Yeste | |
| Cañón de los Chorreones | Río Segura | Yeste | |
| Cañón del Cerezo | Río Segura | Yeste | |
| Salto del Guerrero | Río Segura | Yeste | |
| FUERA DE ZONA PERTENECIENTES A JAEN. CON UN PEQUEÑO TRAMO EN ALBACETE | |||
| Arroyo de Espinea | Río Segura | Parolix | |
| Barranco de la Cañada del Abellán | Río Tus | Yeste | |
| BARRANCO DE SENDERISMO / NO DE BARRANQUISMO | |||
Cañón del Nerpio o Río Taibilla ![]() | Río Taibilla | Nerpio |
CUENCA
| Nombre | Río | Localidad | Restricción, regulaciones y permisos |
| RIO JÚCAR | |||
| Arroyo de la Sorquilla | Río Júcar | Uña | |
Cañón del Júcar![]() | Río Júcar | Villalba de la Sierra | |
| Cañón de de Santa María | Río Júcar | Villalba de la Sierra | |
| Barranco de Portilla o del Gollizno | Río Júcar | Portilla | |
| Cañón de la Hoz del Moro o Covachuelos | Río Júcar | Portilla | |
| Barranco del Canal de la Toba | Río Júcar | Las Majadas | |
Barranco de Las Majadas | Río Júcar | Las Majadas | |
| Ramba de la Bujosa | Río Júcar | Buenache de la Sierra | |
| RÍO ESCABAS | |||
Cañón de Poyatos o Arroyo de la Dehesa ![]() | Río Escabas | Poyatos | |
Salto del Arco de Piedra ![]() | Río Escabas | Poyatos | |
Barranco de la Vertiente de la Quebrada ![]() | Río Escabas | Poyatos | |
Cañada del Sumidero ![]() | Río Escabas | Poyatos | |
| Royo Malo | Río Escabas | Poyatos | |
| Barranco Fuente de la Tia Perra | Río Escabas | Poyatos | |
| Cañón de Lagunillos | Ríos Escabas | Las Majadas | |
| RÍO CABRIEL | |||
Arroyo del Pino![]() | Río Cabriel | Hoya del Peral | |
| Arroyo de Fuente de Hontanar | Río Cabriel | Hoya del Peral | |
Barranco de las Chorreras![]() | Río Cabriel | Enguidanos | |
Cañón de las Junqueras![]() | Río Cabriel | La Nogueruela | |
| RÍO GUADIELA | |||
Barranco de la Hoz Somera![]() | Río Guadiela | Herrería de Santa Cristina | |
Barranco de la Hocecilla I ![]() | Río Guadiela | Herrería de Santa Cristina | |
Arroyo del Valle![]() | Río Guadiela | Beteta | |
| RÍO CUERVO | |||
| Arroyo del Puerco | Río Cuervo | Santa María del Val | |
| RÍO TRAVAQUE | |||
| RÍO TURIA | |||
| Cañón de la Chironia | Río Turia | Santa Cruz de Moya | |
Barranco de los Navajos o Lavajos ![]() | Río Turia | Santa Cruz de Moya | |
| Arroyo de la Canal | Río Turia | La Olmeda | |
| Estrecho de las Cabras | Río Turia | La Olmeda | |
| RÍO HUECAR | |||
| Arroyo de la Veguilla | Río Huecar | Buenache de la Sierra | |
| PERTENECE A VALENCIA. CON UN PEQUEÑO TRAMO EN CUENCA | |||
| Barranco de Moluengo | Río Cabriel | Contreras |
GUADALAJARA
(y parte de Cuenca Perteneciente al Alto Tajo)
| Nombre | Río | Localidad | Restricción, regulaciones y permisos |
| SIERRA NORTE DE GUADALAJARA | |||
Barranco de Despeñalagua ![]() | Río Sorbe | Valverde de los Arroyos | |
| Pozos Negros | Río Sorbe | Cantalojas | |
| Pozos Verdes | Río Sorbe | Cantalojas | |
| Arroyo de Valdelacueva | Río Jarama | Retiendas | |
| Arroyo de Valhondo | Río Jarama | Tamajón | |
| Arroyo de la Huelga | Río Jarama | Tamajón | |
| Arroyo de las Cañas | Río Jarama | Colmenar de la Sierra | |
| Arroyo del Poyal | Río Jarama | Roblelacasa | |
| ALTO TAJO | |||
Arroyo de la Quebrantaherradura ![]() | Río Tajo | Peralejos de las Truchas | |
Arroyo de Horcajo ![]() | Río Tajo | Peralejos de las Truchas | |
Arroyo de Tajuelo ![]() | Río Tajo | Peralejos de las Truchas | |
Cañón de Martinete ![]() | Río Tajo | Peralejos de las Truchas | |
Cañón de Poveda o La Covatilla ![]() | Rió Tajo | Poveda de la Sierra | |
Arroyo de la Malena ![]() | Río Tajo | Poveda de la Sierra | |
Arroyo de Matacabras ![]() | Río Tajo | Poveda de la Sierra | |
| BARRANCOS PARA LA PRACTICA DEL SENDERISMO // NO PARA LA PRACTICA DEL BARRANQUISMO | |||
| Barranco de Hocino | |||
| Barranco de la Hoz de Canales o Canal | |||
| Barranco de la Hoz seca I y II | |||
| Barranco de los Huecos | |||
| Barranco de los Molinos | |||
| Barranco de Montesinos | |||
| Barranco de Ocentejo | |||
| Barranco de las Piedras de la Hoz | |||
| Barranco de Piqueras | |||
| Barranco de Sarguilla | |||
| Barranco de Rambla | |||
| Cascada del Gollorio | |||
| Hoz de Oter | |||
| Hoz de Bullones | |||
| Barranco de Cabrillas |
TOLEDO
| Nombre | Río | Localidad | Restricción, regulaciones y permisos |
| MONTES DE TOLEDO | |||
| Barranco del Lanchero | Río Estenilla | Piedraescrita | |
| Barranco de San Marcos o Peñaescrita | Río de las Navas | Marjaliza (Los Yebenes) | |
| Barranco de Las Lachas | Río Tajo | Hontanar (Navahermosa) |
CIUDAD REAL
| Nombre | Rio | Localidad | Restricción, regulaciones y permisos |
| SIERRA MADRONA | |||
| La Batanera | Río de las Yeguas | Fuencaliente | |
| Arroyo de Peña Escrita | Río de las Yeguas | Fuencaliente |


