Precios 2025
Su tramitación será digital y está disponible con las mejores coberturas y que incluyen un Seguro de Responsabilidad Civil.
LICENCIA | MODALIDAD | CATEGORÍA | SEGURO | RC (1) | FEDERACION | PRECIO |
BÁSICA Espeleología, Senderismo, Espeleobuceo y | A ESPAÑA PIRINEO FRANCES Y ANDORRA | Mayores 18 | 30,61 | 1,60 | 22,79 | 55 € |
Juveniles | 17,86 | 1,60 | 2,54 | 22 € | ||
Infantiles | 17,86 | 1,60 | 2,54 | 22 € | ||
B EUROPA | Mayores 18 | 47,2 | 1,60 | 23,2 | 72 € | |
Juveniles | 29,33 | 1,60 | 2,07 | 33 € | ||
Infantiles | 29,33 | 1,60 | 2,07 | 33 € | ||
B1 MUNDIAL | Mayores 18 | 70,15 | 1,60 | 24,25 | 96 € | |
Juveniles | 63,78 | 1,60 | 3,62 | 69 € | ||
Infantiles | 63,78 | 1,60 | 3,62 | 69 € | ||
PLÚS 1. Espeleología, senderismo, treking, espeleobuceo y descenso de cañones o barrancos. 2. Alpinismo hasta 5.000 m, escalada de rocas u obstáculos artificiales (se excluye escalada libre sin cuenta), vías ferratas, salto de pastor. 3. Canoa-kayak. 4. Esquí, esquí de fondo, esquí alpino, esquí de travesía y caminatas con esquís o raquetas, snowboard alpino (se excluye snowboard acrobático). 5. Bicicleta de montaña (BTT) modalidad all mountain (se excluyen las carreras de montaña). 6. Buceo. | A+ ESPAÑA PIRINEO FRANCES Y ANDORRA | Mayores 18 | 73,99 | 1,60 | 24,41 | 100 € |
Juveniles | 62,45 | 1,60 | 2,95 | 67 € | ||
Infantiles | 62,45 | 1,60 | 2,95 | 67 € | ||
B+ EUROPA | Mayores 18 | 82,92 | 1,60 | 25,48 | 110 € | |
Juveniles | 66,34 | 1,60 | 4,06 | 72 € | ||
Infantiles | 66,34 | 1,60 | 4,06 | 72 € | ||
B1+ MUNDIAL | Mayores 18 | 133,94 | 1,60 | 34,46 | 170 € | |
Juveniles | 130,73 | 1,60 | 4,67 | 137 € | ||
Infantiles | 130,73 | 1,60 | 4,67 | 137 € | ||
LICENCIA DE UN DIA Solo a través de clubes castellano manchegos para iniciación | SOLO A BÁSICA | Mayores 18 | 3,36 | 1,60 | 3,04 | 8 € |
Juveniles | 3,36 | 1,60 | 0,04 | 5 € | ||
Infantiles | 3,36 | 1,60 | 0,04 | 5 € | ||
LICENCIA DE TRES DIAS Solo a través de clubes castellano manchegos para iniciación | SOLO A BÁSICA | Mayores 18 | 11,41 | 1,60 | 4,99 | 18 € |
Juveniles | 11,41 | 1,60 | 0,99 | 14 € | ||
Infantiles | 11,41 | 1,60 | 0,99 | 14 € | ||
LICENCIA OTOÑAL Solo a partir del 1 de septiembre en categoría MAYOR | SOLO A BÁSICA | Mayores 18 | 27,55 | 1,60 | 13,85 | 43 € |
HABILITACIÓN Solo Mayores a través de clubes castellano manchegos | SIN SEGURO Obligatorio eximente de habilitado | Mayores 18 | 0,00 | 0,00 | 20 | 20 € |
FEDERADOS INDIVIDUALES (SIN CLUB) TASA FEDERATIVA | TASA AÑADIDA A LA LICENCIA ANUAL | 0,00 | 0,00 | 15 | 15 € | |
TASA FEDERATIVA DE CLUBES | ANUAL | 0,00 | 0,00 | 35 | 35 € |
[1] Seguro de Responsabilidad Civil
Si perteneces a cualquier club Castellano Manchego adscrito a esta federación, ponte en contacto con la secretaría tu club para que tramiten tu licencia.
La habilitación de tu licencia y sus coberturas comenzarán una vez que recibas por correo electrónico tu licencia digital.
Procedimiento para la obtención de licencia temporales de uno o tres días
- Solo se podrán tramitar a través de clubes adscritos a esta federación.
- Será obligatorio por parte del club mediante correo electrónico a esta federación, comunicar el día de la activad así como nombres y DNI de las licencias que se solicitan.
- Las licencias temporales se solicitarán con antelación al menos de 5 días antes de la actividad en la que se desea disponer de la cobertura.
Procedimiento para la obtención de licencia de deportistas Individuales (sin club):
- Solo puede solicitar la licencia anual.
- Han de ponerse en contacto vía email email: [email protected] solicitando la Licencia 2024.
- La licencia se solicitará con antelación de al menos de 5 días antes de la actividad en la que se desea disponer de la cobertura.
- Esta federación le solicitará el envío de la justificación bancaria de la transferencia por el valor del coste de su licencia más 10 € de tasa añadida en concepto de «federado individual» (Ingreso a nombre FCMEC: IBERCAJA, ES74 2085 7708 6503 3063 1947)
- Una vez recibida dicha documentación se le enviarán las claves para rellenar sus datos online y se le enviará su licencia por email.
Procedimiento para la obtención de habilitación
- Solo se podrán tramitar a través de clubes adscritos a esta federación.
- Será obligatorio por parte del club mediante correo electrónico a esta federación, enviar el eximente de habilitado y comunicar nombres y DNI de las habilitaciones que se solicitan. No se tramitará ninguna habilitación, si no hay comunicación por parte del club, con el envío adjunto del eximente debidamente relleno, sellado y firmado por el club, así como firmado por los habilitados.
Categorías:
Mayores: A partir de 18 años cumplidos en el primer semestre del año de cobertura
Juveniles: De 14 años cumplidos en el primer semestre del año a 18 cumplidos en el segundo semestre del año de cobertura
Infantiles: Hasta los 14 años cumplidos en el segundo semestre del año de cobertura
¡NUNCA FUE TAN FÁCIL, NUNCA FUE TAN RÁPIDO!
- Póliza de R.C: FIATC 0040-5074562 Condiciones Particulares, Especiales y Generales (2019)
- Póliza de Accidentes: Aon Allianz nº 40632256 Condiciones Particulares, Especiales y Generales (2023)
- Protocolo de Actuación de Aon Allianz en caso de Accidente Deportivo
- Parte Accidente Deportivo Aon Allianz
- Cuadro Médico España
- Autorización Menores de Edad (documento a dejar en depósito en el club)
- Eximente de Habilitado
- Asistencia siniestros España: 900 404 444
- Asistencia siniestros extranjero: 91 452 29 15